EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.126 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/10/2023 2023 34,50
25/07/2023 2023 6,50
28/07/2023 2023 23,00
10/08/2023 2023 34,50
25/08/2023 2023 6,50
28/08/2023 2023 11,50
31/08/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 34,50
25/09/2023 2023 6,50
28/09/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 11,50
10/07/2023 2023 23,00
25/10/2023 2023 6,50
27/10/2023 2023 11,50
30/10/2023 2023 11,50
10/11/2023 2023 34,50
27/11/2023 2023 6,50
28/11/2023 2023 11,50
30/11/2023 2023 46,00
20/12/2023 2023 84,00
26/12/2023 2023 6,50
25/04/2023 2023 6,50
25/01/2023 2023 6,50
30/01/2023 2023 11,50
27/02/2023 2023 6,50
28/02/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 6,50
10/03/2023 2023 23,00
28/03/2023 2023 11,50
30/03/2023 2023 11,50
10/04/2023 2023 11,50
03/02/2023 2023 23,00
28/04/2023 2023 23,00
10/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 6,50
29/05/2023 2023 11,50
30/05/2023 2023 23,00
12/06/2023 2023 46,00
26/06/2023 2023 6,50
28/06/2023 2023 11,50
30/06/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/10/2023 10100015 2023 34,50
25/07/2023 25070001 2023 6,50
28/07/2023 28070019 2023 23,00
10/08/2023 10080015 2023 34,50
25/08/2023 25080001 2023 6,50
28/08/2023 28080009 2023 11,50
31/08/2023 31080001 2023 23,00
11/09/2023 11090012 2023 34,50
25/09/2023 25090001 2023 6,50
28/09/2023 28090009 2023 11,50
29/09/2023 29090009 2023 11,50
10/07/2023 10070013 2023 23,00
25/10/2023 25100001 2023 6,50
27/10/2023 27100009 2023 11,50
30/10/2023 30100009 2023 11,50
10/11/2023 10110019 2023 34,50
27/11/2023 27110001 2023 6,50
28/11/2023 28110010 2023 11,50
30/11/2023 30110020 2023 46,00
20/12/2023 20120043 2023 84,00
26/12/2023 26120001 2023 6,50
25/04/2023 25040001 2023 6,50
30/01/2023 30010003 2023 11,50
03/02/2023 03020003 2023 23,00
27/02/2023 27020001 2023 6,50
28/02/2023 28020016 2023 11,50
10/03/2023 10030010 2023 23,00
27/03/2023 27030001 2023 6,50
28/03/2023 28030010 2023 11,50
30/03/2023 30030012 2023 11,50
10/04/2023 10040009 2023 11,50
25/01/2023 25010001 2023 6,50
28/04/2023 28040003 2023 23,00
10/05/2023 10050012 2023 11,50
25/05/2023 25050001 2023 6,50
29/05/2023 29050002 2023 11,50
30/05/2023 30050010 2023 23,00
12/06/2023 12060009 2023 46,00
26/06/2023 26060003 2023 6,50
28/06/2023 28060011 2023 11,50
30/06/2023 30060012 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito