EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 15.000,00

Forncedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.126 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/02/2023 2023 820,08
20/01/2023 2023 959,91
28/03/2023 2023 1.106,35
20/04/2023 2023 562,55
22/05/2023 2023 962,69
28/06/2023 2023 1.104,15
20/07/2023 2023 850,38
21/08/2023 2023 875,83
27/09/2023 2023 948,77
26/10/2023 2023 916,60
28/11/2023 2023 952,01
20/12/2023 2023 946,37

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2023 26010001 2023 959,91
28/02/2023 28020004 2023 820,08
28/03/2023 28030004 2023 1.106,35
27/04/2023 27040001 2023 562,55
26/05/2023 26050001 2023 962,69
28/06/2023 28060010 2023 1.104,15
27/07/2023 27070001 2023 850,38
28/08/2023 28080004 2023 875,83
27/09/2023 27090001 2023 948,77
26/10/2023 26100001 2023 916,60
28/11/2023 28110009 2023 952,01
20/12/2023 20120024 2023 946,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito