EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010009

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 300.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 30.802,46
25/02/2022 2022 31.689,17
01/04/2022 2022 32.078,97
02/05/2022 2022 32.309,34
31/05/2022 2022 32.330,76
30/06/2022 2022 31.241,76
29/07/2022 2022 28.995,18
31/08/2022 2022 29.028,54
27/09/2022 2022 38.289,60
08/12/2022 2022 11.610,44

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2022 09020002 2022 30.802,46
14/03/2022 14030004 2022 31.689,17
18/04/2022 18040001 2022 32.078,97
19/05/2022 19050001 2022 32.309,34
13/06/2022 13060001 2022 32.330,76
12/07/2022 12070002 2022 31.241,76
15/08/2022 15080004 2022 28.995,18
13/09/2022 13090001 2022 29.028,54
27/09/2022 27090009 2022 38.289,60
15/12/2022 15120003 2022 11.610,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito