Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/04/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo IINDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 39 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que IINDICAÇÃO representa 2,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,0%, REQUERIMENTO representa 79,6%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 4,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?