Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 67 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 52 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 1,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,5%, REQUERIMENTO representa 77,6%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 7,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?