Dados atualizados em: 07/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO = 19 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, REQUERIMENTO representa 76,0%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?