Dados atualizados em: 10/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO = 27 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, REQUERIMENTO representa 79,4%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 14,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?