Dados atualizados em: 07/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 87 proposições e matérias, sendo IINDICAÇÃO = 11, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO = 65 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que IINDICAÇÃO representa 12,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,6%, REQUERIMENTO representa 74,7%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 4,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?