Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 02/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/04/2020 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 84 proposições e matérias, sendo IINDICAÇÃO = 11, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO = 64 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que IINDICAÇÃO representa 13,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, REQUERIMENTO representa 76,2%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?