Dados atualizados em: 10/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 93 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO = 67 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 15,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,4%, REQUERIMENTO representa 72,0%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?