EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 300.000,00

Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.126 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 26.766,36
28/02/2023 2023 27.874,47
31/03/2023 2023 27.829,62
28/04/2023 2023 28.248,61
13/06/2023 2023 490,74
31/05/2023 2023 27.737,40
30/06/2023 2023 28.348,23
31/07/2023 2023 28.334,16
01/09/2023 2023 29.751,48
29/09/2023 2023 29.359,14
31/10/2023 2023 29.751,48

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2023 10020003 2023 26.766,36
10/03/2023 10030005 2023 27.874,47
10/04/2023 10040007 2023 27.829,62
10/05/2023 10050010 2023 28.248,61
13/06/2023 13060001 2023 490,74
12/06/2023 12060010 2023 27.737,40
10/07/2023 10070011 2023 28.348,23
10/08/2023 10080001 2023 28.334,16
11/09/2023 11090015 2023 29.751,48
10/10/2023 10100013 2023 29.359,14
10/11/2023 10110014 2023 29.751,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito