EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010011

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 25.000,00

Forncedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Natureza:

3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.126 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 1.574,48
28/02/2023 2023 1.514,75
31/03/2023 2023 1.514,75
28/04/2023 2023 1.893,04
31/05/2023 2023 1.907,38
30/06/2023 2023 2.021,54
31/07/2023 2023 1.907,38
01/09/2023 2023 2.314,87
29/09/2023 2023 1.907,38
31/10/2023 2023 4.421,53
30/11/2023 2023 1.429,54
20/12/2023 2023 1.429,54

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2023 10020001 2023 1.574,48
10/03/2023 10030003 2023 1.514,75
10/04/2023 10040003 2023 1.514,75
10/05/2023 10050004 2023 1.893,04
07/06/2023 07060002 2023 1.907,38
10/07/2023 10070002 2023 2.021,54
10/08/2023 10080003 2023 1.907,38
11/09/2023 11090013 2023 2.314,87
10/10/2023 10100011 2023 1.907,38
10/11/2023 10110007 2023 4.421,53
06/12/2023 06120002 2023 1.429,54
20/12/2023 20120035 2023 1.429,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito