Informações do empenho
Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARÁ
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 20010003 | 2022 | 186,39 |
09/02/2022 | 09020001 | 2022 | 99,15 |
10/03/2022 | 10030001 | 2022 | 16,00 |
10/03/2022 | 10030002 | 2022 | 99,15 |
01/04/2022 | 01040001 | 2022 | 100,03 |
04/05/2022 | 04050003 | 2022 | 105,75 |
07/06/2022 | 07060001 | 2022 | 105,75 |
04/07/2022 | 04070001 | 2022 | 367,83 |
09/08/2022 | 09080001 | 2022 | 105,75 |
09/09/2022 | 09090001 | 2022 | 158,25 |
10/10/2022 | 10100001 | 2022 | 105,75 |
07/11/2022 | 07110001 | 2022 | 105,75 |
12/12/2022 | 12120001 | 2022 | 105,75 |
22/12/2022 | 22120001 | 2022 | 105,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?