EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010006

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 2022 20,90
02/02/2022 2022 10,45
07/02/2022 2022 10,45
10/02/2022 2022 20,90
11/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 20,90
15/03/2022 2022 11,00
24/03/2022 2022 11,00
28/03/2022 2022 11,00
13/04/2022 2022 11,00
28/04/2022 2022 11,00
02/05/2022 2022 11,00
04/05/2022 2022 22,00
05/05/2022 2022 11,00
09/05/2022 2022 11,00
13/05/2022 2022 11,00
18/05/2022 2022 11,00
27/05/2022 2022 11,00
01/06/2022 2022 11,00
15/06/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 11,00
13/07/2022 2022 11,00
28/07/2022 2022 11,00
26/08/2022 2022 33,00
23/09/2022 2022 22,00
24/10/2022 2022 22,00
03/11/2022 2022 11,00
10/11/2022 2022 11,00
21/11/2022 2022 22,00
25/11/2022 2022 6,50
08/12/2022 2022 11,00
15/12/2022 2022 11,00
20/12/2022 2022 22,00
22/12/2022 2022 11,00
26/12/2022 2022 6,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2022 28010007 2022 20,90
02/02/2022 02020005 2022 10,45
07/02/2022 07020003 2022 10,45
10/02/2022 10020003 2022 20,90
11/02/2022 11020002 2022 10,45
22/02/2022 22020002 2022 10,45
25/02/2022 25020009 2022 20,90
15/03/2022 15030002 2022 11,00
24/03/2022 24030003 2022 11,00
28/03/2022 28030011 2022 11,00
13/04/2022 13040001 2022 11,00
28/04/2022 28040010 2022 11,00
02/05/2022 02050001 2022 11,00
04/05/2022 04050004 2022 22,00
05/05/2022 05050002 2022 11,00
09/05/2022 09050002 2022 11,00
13/05/2022 13050005 2022 11,00
18/05/2022 18050002 2022 11,00
27/05/2022 27050014 2022 11,00
01/06/2022 01060002 2022 11,00
15/06/2022 15060002 2022 11,00
28/06/2022 28060020 2022 11,00
13/07/2022 13070002 2022 11,00
28/07/2022 28070020 2022 11,00
26/08/2022 26080018 2022 33,00
23/09/2022 23090013 2022 22,00
24/10/2022 24100012 2022 22,00
03/11/2022 03110002 2022 11,00
10/11/2022 10110001 2022 11,00
21/11/2022 21110006 2022 22,00
25/11/2022 25110003 2022 6,50
08/12/2022 08120004 2022 11,00
15/12/2022 15120004 2022 11,00
20/12/2022 20120025 2022 22,00
22/12/2022 22120003 2022 11,00
26/12/2022 26120001 2022 6,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito