EMPENHO: 03010008 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010008

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 30.000,00

Forncedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIPABA

Natureza:

3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2022 2022 732,60
24/02/2022 2022 596,30
25/02/2022 2022 1.502,81
29/03/2022 2022 1.502,81
29/04/2022 2022 1.502,81
27/05/2022 2022 1.662,09
29/06/2022 2022 1.583,24
28/07/2022 2022 1.583,24
26/08/2022 2022 1.583,24
30/09/2022 2022 1.603,15
25/10/2022 2022 1.502,81
21/11/2022 2022 1.502,81
08/12/2022 2022 1.502,81
20/12/2022 2022 1.502,81

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2022 28010008 2022 732,60
24/02/2022 24020001 2022 596,30
07/03/2022 07030001 2022 1.502,81
29/03/2022 29030001 2022 1.502,81
29/04/2022 29040001 2022 1.502,81
27/05/2022 27050012 2022 1.662,09
29/06/2022 29060001 2022 1.583,24
28/07/2022 28070013 2022 1.583,24
26/08/2022 26080007 2022 1.583,24
04/10/2022 04100001 2022 1.603,15
25/10/2022 25100007 2022 1.502,81
29/11/2022 29110001 2022 1.502,81
16/12/2022 16120001 2022 1.502,81
20/12/2022 20120010 2022 1.502,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito