EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010012

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 15.000,00

Forncedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 13 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 13.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.094 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/07/2022 21 2022 152,00
19/12/2022 841582 2022 1.200,00
16/11/2022 2717792 2022 24,90
16/11/2022 466927 2022 1.175,10
03/10/2022 2607040 2022 1.048,00
03/10/2022 95319 2022 152,00
01/09/2022 727185 2022 152,00
01/09/2022 2550103 2022 1.048,00
01/08/2022 363056 2022 152,00
01/08/2022 2490688 2022 1.048,00
14/07/2022 2430018 2022 1.048,00
01/02/2022 3 2022 1.048,00
01/06/2022 544252 2022 152,00
01/06/2022 2368827 2022 1.048,00
02/05/2022 2308317 2022 1.048,00
02/05/2022 292496 2022 152,00
01/04/2022 21 2022 152,00
01/04/2022 2248642 2022 1.048,00
01/03/2022 2189362 2022 1.048,00
01/03/2022 603729 2022 152,00
01/02/2022 21 2022 152,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/07/2022 14070001 2022 152,00
19/12/2022 19120001 2022 1.200,00
16/11/2022 16110002 2022 1.175,10
16/11/2022 16110001 2022 24,90
17/10/2022 17100006 2022 1.048,00
17/10/2022 17100005 2022 152,00
15/09/2022 15090002 2022 152,00
15/09/2022 15090001 2022 1.048,00
15/08/2022 15080002 2022 152,00
15/08/2022 15080001 2022 1.048,00
14/07/2022 14070002 2022 1.048,00
14/03/2022 14030001 2022 152,00
14/06/2022 14060004 2022 152,00
14/06/2022 14060003 2022 1.048,00
13/05/2022 13050003 2022 1.048,00
13/05/2022 13050002 2022 152,00
12/04/2022 12040003 2022 152,00
12/04/2022 12040002 2022 1.048,00
14/03/2022 14030002 2022 1.048,00
15/02/2022 15020002 2022 152,00
15/02/2022 15020001 2022 1.048,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito