EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.500,00

Forncedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.126 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

FORNECIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 105,75
10/02/2023 2023 105,75
03/04/2023 2023 109,50
09/05/2023 2023 109,50
10/05/2023 2023 109,50
20/06/2023 2023 109,50
10/07/2023 2023 109,50
11/09/2023 2023 109,50
10/10/2023 2023 109,50
17/11/2023 2023 111,73
30/11/2023 2023 109,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2023 10020005 2023 105,75
10/03/2023 10030009 2023 105,75
10/04/2023 10040001 2023 109,50
10/05/2023 10050009 2023 109,50
07/06/2023 07060004 2023 109,50
10/07/2023 10070001 2023 109,50
10/08/2023 10080011 2023 109,50
11/09/2023 11090011 2023 109,50
10/10/2023 10100001 2023 109,50
17/11/2023 17110001 2023 111,73
30/11/2023 30110019 2023 109,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito