EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 27.600,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 010.2023-DL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATIVO E VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 010.2023-DL - CONTRATO Nº 2023.14.03.001.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2024 35266 2024 2.300,00
26/02/2024 35767 2024 2.300,00
27/03/2024 36192 2024 2.300,00
23/04/2024 36638 2024 2.300,00
28/05/2024 37096 2024 2.300,00
26/06/2024 37681 2024 2.300,00
25/07/2024 38171 2024 2.300,00
28/08/2024 38745 2024 2.300,00
24/09/2024 39234 2024 2.300,00
25/10/2024 39799 2024 2.300,00
28/11/2024 40244 2024 2.300,00
17/12/2024 40804 2024 2.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010014 2024 2.300,00
28/02/2024 28020010 2024 2.300,00
27/03/2024 27030016 2024 2.300,00
26/04/2024 26040016 2024 2.300,00
28/05/2024 28050016 2024 2.300,00
28/06/2024 28060017 2024 2.300,00
26/07/2024 26070006 2024 2.300,00
28/08/2024 28080014 2024 2.300,00
27/09/2024 27090016 2024 2.300,00
29/10/2024 29100014 2024 2.300,00
28/11/2024 28110020 2024 2.300,00
17/12/2024 17120016 2024 2.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito