EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 49.200,00

Fornecedor: LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.2023-DL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, CONFORME PROCESSO Nº 001.2023-DL, CONTRATO Nº 2023.01.18.001.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2024 1143 2024 4.100,00
28/02/2024 1161 2024 4.100,00
27/03/2024 1169 2024 4.100,00
26/04/2024 1182 2024 4.100,00
28/05/2024 1194 2024 4.100,00
27/06/2024 1206 2024 4.100,00
24/07/2024 1223 2024 4.100,00
28/08/2024 1234 2024 4.100,00
24/09/2024 1246 2024 4.100,00
24/10/2024 1256 2024 4.100,00
26/11/2024 1273 2024 4.100,00
17/12/2024 1286 2024 4.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010006 2024 4.100,00
28/02/2024 28020009 2024 4.100,00
27/03/2024 27030014 2024 4.100,00
26/04/2024 26040011 2024 4.100,00
28/05/2024 28050012 2024 4.100,00
28/06/2024 28060018 2024 4.100,00
26/07/2024 26070010 2024 4.100,00
28/08/2024 28080013 2024 4.100,00
27/09/2024 27090015 2024 4.100,00
29/10/2024 29100004 2024 4.100,00
28/11/2024 28110013 2024 4.100,00
17/12/2024 17120017 2024 4.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito