EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2024 2024 1.129,93
27/02/2024 2024 1.033,62
27/03/2024 2024 898,04
25/04/2024 2024 912,32
27/05/2024 2024 1.093,56
26/06/2024 2024 987,04
25/07/2024 2024 755,87
27/08/2024 2024 593,49
26/09/2024 2024 715,89
25/10/2024 2024 777,91
28/11/2024 2024 720,83

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2024 26010001 2024 1.129,93
27/02/2024 27020001 2024 1.033,62
27/03/2024 27030019 2024 898,04
25/04/2024 25040001 2024 912,32
27/05/2024 27050001 2024 1.093,56
26/06/2024 26060001 2024 987,04
25/07/2024 25070001 2024 755,87
27/08/2024 27080001 2024 593,49
26/09/2024 26090001 2024 715,89
25/10/2024 25100001 2024 777,91
28/11/2024 28110001 2024 720,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito