EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.170.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 97.500,00
22/02/2024 2024 97.500,00
26/03/2024 2024 97.500,00
25/04/2024 2024 97.500,00
27/05/2024 2024 97.500,00
27/06/2024 2024 97.500,00
25/07/2024 2024 97.500,00
23/08/2024 2024 97.500,00
20/09/2024 2024 97.500,00
23/10/2024 2024 97.500,00
26/11/2024 2024 97.500,00
17/12/2024 2024 97.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010002 2024 97.500,00
28/02/2024 28020014 2024 97.500,00
27/03/2024 27030003 2024 97.500,00
26/04/2024 26040003 2024 97.500,00
28/05/2024 28050021 2024 97.500,00
28/06/2024 28060006 2024 97.500,00
26/07/2024 26070002 2024 97.500,00
28/08/2024 28080005 2024 97.500,00
27/09/2024 27090005 2024 97.500,00
28/10/2024 28100005 2024 97.500,00
26/11/2024 26110002 2024 97.500,00
17/12/2024 17120002 2024 97.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito