EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010012

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 48.000,00

Fornecedor: J DE A ALVES NETO CONSULTORIA

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 004.2023-DL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO FISCAL/GESTOR DE CONTRATOSM ORIENTAÇÃO COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, PROCESSO Nº 004.2023-DL, CONTRATO Nº 2023.07.02.001.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2024 357 2024 4.000,00
28/02/2024 365 2024 4.000,00
27/03/2024 374 2024 4.000,00
24/04/2024 381 2024 4.000,00
23/05/2024 390 2024 4.000,00
26/06/2024 402 2024 4.000,00
24/07/2024 411 2024 4.000,00
28/08/2024 424 2024 4.000,00
24/09/2024 434 2024 4.000,00
25/10/2024 448 2024 4.000,00
25/11/2024 459 2024 4.000,00
17/12/2024 468 2024 4.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010011 2024 4.000,00
28/02/2024 28020021 2024 4.000,00
27/03/2024 27030017 2024 4.000,00
26/04/2024 26040022 2024 4.000,00
28/05/2024 28050003 2024 4.000,00
28/06/2024 28060024 2024 4.000,00
26/07/2024 26070012 2024 4.000,00
28/08/2024 28080018 2024 4.000,00
27/09/2024 27090022 2024 4.000,00
29/10/2024 29100009 2024 4.000,00
28/11/2024 28110019 2024 4.000,00
18/12/2024 18120005 2024 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito