EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: F. R. S. GOMES LTDA

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 009.2023-DL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA, CONFORME DISPENSA Nº 009.2023-DL - CONTRATO Nº 2023.24.003.002.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2024 222 2024 500,00
28/02/2024 229 2024 500,00
26/03/2024 238 2024 500,00
22/04/2024 244 2024 500,00
28/05/2024 249 2024 500,00
21/06/2024 259 2024 500,00
24/07/2024 268 2024 500,00
28/08/2024 278 2024 500,00
24/09/2024 286 2024 500,00
23/10/2024 295 2024 500,00
26/11/2024 303 2024 500,00
17/12/2024 311 2024 500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2024 30010010 2024 500,00
28/02/2024 28020020 2024 500,00
27/03/2024 27030018 2024 500,00
26/04/2024 26040020 2024 500,00
28/05/2024 28050018 2024 500,00
28/06/2024 28060023 2024 500,00
26/07/2024 26070011 2024 500,00
28/08/2024 28080017 2024 500,00
27/09/2024 27090021 2024 500,00
29/10/2024 29100008 2024 500,00
28/11/2024 28110018 2024 500,00
18/12/2024 18120007 2024 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito