EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010016

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/01/2024 2024 249,27
09/02/2024 2024 125,25
14/03/2024 2024 130,35
10/04/2024 2024 125,25
10/05/2024 2024 127,87
10/06/2024 2024 125,25
10/07/2024 2024 125,25
09/08/2024 2024 125,25
10/09/2024 2024 125,25
10/10/2024 2024 125,25
08/11/2024 2024 135,30
10/12/2024 2024 135,30
18/12/2024 2024 135,30

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/01/2024 12010001 2024 249,27
09/02/2024 09020005 2024 125,25
14/03/2024 14030001 2024 130,35
10/04/2024 10040008 2024 125,25
10/05/2024 10050007 2024 127,87
10/06/2024 10060011 2024 125,25
10/07/2024 10070003 2024 125,25
09/08/2024 09080006 2024 125,25
10/09/2024 10090003 2024 125,25
10/10/2024 10100004 2024 125,25
08/11/2024 08110006 2024 135,30
10/12/2024 10120003 2024 135,30
18/12/2024 18120009 2024 135,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito