EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010019

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 117.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 9.704,08
22/02/2024 2024 10.440,08
26/03/2024 2024 10.072,08
25/04/2024 2024 10.072,08
27/05/2024 2024 10.072,08
27/06/2024 2024 11.246,74
25/07/2024 2024 10.676,08
23/08/2024 2024 11.609,40
20/09/2024 2024 10.072,08
23/10/2024 2024 10.072,08
26/11/2024 2024 10.072,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010001 2024 9.704,08
28/02/2024 28020013 2024 10.440,08
27/03/2024 27030005 2024 10.072,08
26/04/2024 26040002 2024 10.072,08
28/05/2024 28050020 2024 10.072,08
28/06/2024 28060005 2024 11.246,74
26/07/2024 26070001 2024 10.676,08
28/08/2024 28080004 2024 11.609,40
27/09/2024 27090004 2024 10.072,08
28/10/2024 28100004 2024 10.072,08
26/11/2024 26110001 2024 10.072,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito