Informações do empenho
Número do empenho: 02010020
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 460.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA
Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
25/01/2024 | 25010003 | 2024 | 37.734,00 |
28/02/2024 | 28020011 | 2024 | 39.336,00 |
27/03/2024 | 27030001 | 2024 | 39.336,00 |
26/04/2024 | 26040001 | 2024 | 38.163,93 |
28/05/2024 | 28050019 | 2024 | 667,50 |
28/05/2024 | 28050023 | 2024 | 40.637,00 |
28/06/2024 | 28060003 | 2024 | 41.438,00 |
26/07/2024 | 26070003 | 2024 | 40.850,60 |
28/08/2024 | 28080001 | 2024 | 39.836,00 |
27/09/2024 | 27090001 | 2024 | 39.836,00 |
28/10/2024 | 28100001 | 2024 | 39.836,00 |
26/11/2024 | 26110003 | 2024 | 39.889,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?