EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010021

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 66,50
09/02/2024 2024 24,00
15/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 6,50
28/02/2024 2024 60,00
25/03/2024 2024 6,50
27/03/2024 2024 36,00
04/04/2024 2024 24,00
25/04/2024 2024 6,50
26/04/2024 2024 60,00
27/05/2024 2024 6,50
28/05/2024 2024 60,00
25/06/2024 2024 6,50
28/06/2024 2024 58,60
25/07/2024 2024 6,50
26/07/2024 2024 60,05
26/08/2024 2024 6,50
28/08/2024 2024 60,05
25/09/2024 2024 6,50
27/09/2024 2024 60,00
25/10/2024 2024 6,50
28/10/2024 2024 12,00
29/10/2024 2024 48,00
22/11/2024 2024 24,00
25/11/2024 2024 42,50
26/11/2024 2024 12,00
28/11/2024 2024 60,00
05/12/2024 2024 24,00
11/12/2024 2024 12,00
17/12/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2024 31010002 2024 66,50
09/02/2024 09020010 2024 24,00
15/02/2024 15020002 2024 12,00
26/02/2024 26020001 2024 6,50
28/02/2024 28020024 2024 60,00
25/03/2024 25030001 2024 6,50
27/03/2024 27030021 2024 36,00
04/04/2024 04040007 2024 24,00
25/04/2024 25040002 2024 6,50
26/04/2024 26040024 2024 60,00
27/05/2024 27050002 2024 6,50
28/05/2024 28050011 2024 60,00
25/06/2024 25060001 2024 6,50
28/06/2024 28060028 2024 58,60
25/07/2024 25070002 2024 6,50
26/07/2024 26070027 2024 60,05
26/08/2024 26080001 2024 6,50
28/08/2024 28080027 2024 60,05
25/09/2024 25090001 2024 6,50
27/09/2024 27090025 2024 60,00
25/10/2024 25100002 2024 6,50
28/10/2024 28100012 2024 12,00
29/10/2024 29100011 2024 48,00
22/11/2024 22110004 2024 24,00
25/11/2024 25110004 2024 42,50
26/11/2024 26110008 2024 12,00
28/11/2024 28110022 2024 60,00
05/12/2024 05120004 2024 24,00
11/12/2024 11120002 2024 12,00
17/12/2024 17120021 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito