EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010022

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Proj. atividade: 2.128 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2024 2024 10.322,40
29/02/2024 2024 12.811,56
29/03/2024 2024 12.315,24
30/04/2024 2024 28.489,41
28/06/2024 2024 8.612,72
31/07/2024 2024 2.875,97
31/07/2024 2024 12.451,54
30/08/2024 2024 10.075,80
10/09/2024 2024 7.199,83
01/10/2024 2024 14.644,68
31/10/2024 2024 12.360,24
29/11/2024 2024 18.886,43

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/02/2024 09020007 2024 10.322,40
11/03/2024 11030006 2024 12.811,56
10/04/2024 10040011 2024 12.315,24
10/05/2024 10050005 2024 28.489,41
10/07/2024 10070001 2024 8.612,72
09/08/2024 09080007 2024 12.451,54
10/09/2024 10090007 2024 2.875,97
10/09/2024 10090009 2024 7.199,83
10/10/2024 10100005 2024 14.644,68
08/11/2024 08110003 2024 12.360,24
12/12/2024 12120008 2024 18.886,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito