Nome: DUCLIER RODRIGUES MOREIRA
CPF: ***.884.232-**
Matrícula: 10
Data admissão: 01/01/1999
Setor: SETOR SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 029 - AUXILIAR ADM. ATA-1
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.344,70 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.866,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.682,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?