Nome: FRANCISCA ERONIZA PAZ DA SILVA
CPF: ***.838.546-**
Matrícula: 11
Data admissão: 01/09/1999
Setor: SETOR SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS-ATA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?