Nome: FRANCISCO SERGIO SOARES FELIX
CPF: ***.906.729-**
Matrícula: 12
Data admissão: 01/09/1999
Setor: SETOR SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 029 - AUXILIAR ADM. ATA-1
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.774,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.866,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.682,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?