Nome: RENAN BARROSO CAVALCANTE
CPF: ***.996.485-**
Matrícula: 363
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 10 - ELETIVO
Cargo: 018 - PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?