Nome: REGIS ANTONIO ANGELO CARNEIRO
CPF: ***.745.506-**
Matrícula: 364
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 10 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?