Nome: LARISSA DE CASTRO SIEBRA
CPF: ***.054.014-**
Matrícula: 421
Data admissão: 06/01/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - ASSESSOR PARLAMENTAR ASP-3
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.726,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?