Nome: TAMIRES DOS SANTOS TEODÓSIO
CPF: ***.070.248-**
Matrícula: 423
Data admissão: 06/01/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - ASSESSOR PARLAMENTAR ASP-3
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.602,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?