Nome: FRANCISCA MARIA MENDES CARNEIRO
CPF: ***.379.719-**
Matrícula: 486
Data admissão: 01/09/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 021 - DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO (A) -DAS-2
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?