Nome: ANA CRISTINA BARROSO
CPF: ***.959.781-**
Matrícula: 8
Data admissão: 01/09/1999
Setor: SETOR SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 028 - TECNICO ADMINISTRATIVO ATA - 4
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?