Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/01/2023
Data da divulgação do extrato: 18/01/2023
Data da ratificação: 17/01/2023
Valor estimado: R$ 53.199,96
18/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
17/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE. |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HARISSON DE ALMEIDA MENDES |
Participante | Resultado |
---|---|
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/01/2023 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
|
17/01/2023 - 09:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?