Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/04/2023
Data da divulgação do extrato: 05/04/2023
Data da ratificação: 05/04/2023
Valor estimado: R$ 20.318,70
05/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
05/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE |
05/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA DE PARAIPABA/CE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HARISSON DE ALMEIDA MENDES |
Participante | Resultado |
---|---|
DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/04/2023 - 14:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
|
05/04/2023 - 14:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?