Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 17/04/2023
Data da ratificação: 17/04/2023
Valor estimado: R$ 40.500,00
17/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
17/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HARISSON DE ALMEIDA MENDES |
Participante | Resultado |
---|---|
F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/04/2023 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
|
17/04/2023 - 13:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?