Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/04/2023
Data da divulgação do extrato: 19/04/2023
Data da ratificação: 19/04/2023
Valor estimado: R$ 52.140,00
19/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE |
19/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HARISSON DE ALMEIDA MENDES |
Participante | Resultado |
---|---|
CONSTANTINO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
24/04/2023 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
|
19/04/2023 - 10:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JARDENYO DE PAULA HERCULANO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?