Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/08/2021
Data da divulgação do extrato: 11/08/2021
Data da ratificação: 11/08/2021
Valor estimado: R$ 18.000,00
11/08/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
11/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CÂMARA DE PARAIPABA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIANA MOREIRA BATISTA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIANA MOREIRA BATISTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADNONCIO MOREIRA VIANA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Paraipaba | RENAN BARROSO CAVALCANTE |
Participante | Resultado |
---|---|
JOSE MARIA MELO DE CARVALHO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/08/2021 - 10:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
ANTONIO NAIRTON RODRIGUES |
|
11/08/2021 - 11:22 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIANA MOREIRA BATISTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?