Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 4.44% |
DENÚNCIAS | 3 | 6.67% |
DÚVIDAS | 2 | 4.44% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.22% |
OUTROS | 3 | 6.67% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 6.67% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 11.11% |
SUGESTÕES | 19 | 42.22% |
URGÊNCIAS | 7 | 15.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 26 | 57.78% |
WEBSITE | 19 | 42.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Paraipaba | 34 | 75.56% |
NÃO INFORMADO | 1 | 2.22% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2021 | 4 | 8.89% |
2022 | 2 | 4.44% |
2023 | 12 | 26.67% |
2024 | 17 | 37.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 6.67% |
FEMININO | 4 | 8.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 4.44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 39 |
ouvidoria@camaraparaipaba.ce.gov.br
Av. Flavio Granjeiro, 27 A - Centro Paraipaba-CE | CEP: 62685-000
DE 8:00 AS 14:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA
Última manifestação: 30/11/2024 15:14:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?